Capacity | 500GB |
Form Factor | M.2 2280 |
Interface | PCIe Gen3x4 |
Speed | 500GB sequential read up to 2100MB/s read, sequential write up to1600MB/s1 IOPS: up to 188/156K |
NAND flash | 3D TLC |
Operating Temperature | 0° C to 70° C (32°F to 158°F) |
Storage Temperature | -40° C to 85° C (-40°F to 185°F) |
Shock Resistant | 1500G, duration 0.5ms, Half Sine Wave |
Vibration Resistant | 10~2000Hz, 1.5mm, 20G, 1 Oct/min, 30min/axis(X,Y,Z) |
TBW | 500GB: 250TB |
DWPD | 500GB: 0.46 |
MTBF | 1,500,000 Hours |
Dimension (L x W x H) | 80 mm x 22 mm x 2.25 mm / 3.15” x 0.87” x 0.09” |
Weight | 9g |
Danh mục
Tin tức mới
Hỗ trợ trả góp tại Huy Hoàng
22/09/2017
Computer Huy Hoàng - giảm tới 15%
11/10/2016
Chương trình giảm giá cho đại lý
11/10/2016
Giới thiệu
29/02/2016
Thiết bị đi kèm - Khuyến mãi theo
02/01/2016